| 企業・団体 | 人数 | 内容 | 時間(分) |
| 金融機関 | 19 | 新聞情報活用講座 | 120 |
| まわしよみ新聞 | |||
| 金融機関 | 47 | 新聞情報活用講座 | 60 |
| 金融機関 | 44 | 新聞情報活用講座 (簡単なワークショップ含む) |
90 |
| 内装関連商社 | 17 | 新聞情報活用講座 | 120 |
| まわしよみ新聞 | |||
| 医療商社 | 64 | 新聞情報活用講座 | 150 |
| まわしよみ新聞 | |||
| 医療商社 | 11 | 新聞情報活用講座 | 120 |
| まわしよみ新聞 | |||
| エネルギー関係 | 36 | 新聞情報活用講座 | 120 |
| まわしよみ新聞 | |||
| 広告代理店 | 8 | 新聞情報活用講座 | 180 |
| まわしよみ新聞 | |||
| 読者サポートプログラム「よむべさ」 | 1カ月 |
| 企業・団体 | 人数 | 内容 | 時間(分) |
| オープン | 10 | ビジネスシーンでの道新デジタル活用 | 75 |
| オープン | 14 | 文章の書き方 | 90 |


「研修は役に立ちましたか?」
(あまり 0% いいえ 0%)
「仕事のために新聞は必要だと思いましたか?」
(あまり 0% いいえ 0%)
※小数点以下四捨五入

